ТАБЛИЦА ВЕСОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН И ДРУГОЙ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ.
R 12- R 13 R 14
|
Типоразмер |
Объём,м3 |
Вес шины, кг | Типоразмер |
Объём,м3 |
Вес шины, кг | |
| 135/80R13 | 0,04 | 4 | 145/80R14 | 0,05 | 5,6 | |
| 145/65R13 | 0,04 | 5,2 | 155/65R14 | 0,05 | 5.7 | |
| 145/70R12 | 0,04 | 4,6 | 165/55R14 | 0,05 | 5,7 | |
| 145/70R13 | 0,04 | 4.7 | 165/60R14 | 0,05 | 5,9 | |
| 145/80R13 | 0,05 | 5,4 | 165/65R14 | 0,05 | 5,9 | |
| 145R13C | 0,05 | 5,6 | 165/70R14 | 0,06 | 6,8 | |
| 155/65R13 | 0,04 | 5,2 | 165R14 | 0,07 | 9,2 | |
| 155/70R13 | 0,05 | 5,8 | 175/50R14 | 0,05 | 6,7 | |
| 155/80R13 | 0,05 | 6 | 175/60R14 | 0,06 | 6,6 | |
| 155R12 | 0,05 | 6,2 | 175/65R14 | 0,06 | 6,9 | |
| 155R13 | 0,04 | 7,6 | 175/65R14C | 0,06 | 7,1 | |
| 155R13C | 0,05 | 5,3 | 175/70R14 | 0,06 | 7,2 | |
| 165/65R13 | 0,05 | 6,1 | 175/80R14 | 0,07 | 7,5 | |
| 165/70R13 | 0,05 | 6,2 | 175R14C | 0,06 | 7,5 | |
| 165/80R13 | 0,06 | 6.8 | 185/50R14 | 0,05 | 7,3 | |
| 175/50R13 | 0,04 | 6,3 | 185/55R14 | 0,06 | 7,4 | |
| 175/60R13 | 0,05 | 6,4 | 185/60R14 | 0,06 | 7 | |
| 175/65R13 | 0,05 | 7 | 185/65R14 | 0,07 | 7,6 | |
| 175/70R13 | 0,06 | 6,7 | 185/70R14 | 0,07 | 8,1 | |
| 175R13C | 0,07 | 9,5 | 185/75R15C | 0,07 | 11,4 | |
| 185/60R13 | 0,06 | 7,2 | 185/80R14 | 0,08 | 9,1 | |
| 185/65R13 | 0,06 | 7,6 | 185R14C | 0,08 | 9,3 | |
| 185/70R13 | 0,06 | 7,6 | 195/45R14 | 0,05 | 7,4 | |
| 195/60R13 | 0,06 | 8 | 195/60R14 | 0,07 | 8,4 | |
| 215/50R13 | 0.08 | 9,7 | 195/65R14 | 0,07 | 8,4 | |
| 195/70R14 | 0,08 | 9,3 | ||||
| 195/70R14 | 0,08 | 9 | ||||
| 195R14C | 0,09 | 12,8 | ||||
| 205/60R14 | 0,08 | 8,9 | ||||
| 205/70R14 | 0,08 | 10,2 | ||||
| 205R14C | 0,08 | 13,6 | ||||
| 215R14C | 0,1 | 12,9 | ||||
| 225/70R14 | 0,09 | 10 | ||||
| R 15 |
|
|||||
| Типоразмер | Объём,м3 | Вес шины, кг | Типоразмер | Объём, м3 | Вес шины, кг | |
| 145/65R15 | 0,04 | 5,6 | 255/65R15 | 0,13 | 18,1 | |
| 155/60R15 | 0,07 | 8,3 | 255/70R15 | 0,14 | 17,5 | |
| 155/65R15 | 0,07 | 8,3 | 255/75R15 | 0,15 | 19,7 | |
| 165/50R15 | 0,05 | 6,8 | 255/75R15 | 0,15 | 19,7 | |
| 165/55R15 | 0,05 | 6,4 | 255/75R15 | 0,15 | 19,7 | |
| 165/65R15 | 0,06 | 7 | 255/75R15 | 0,15 | 19,7 | |
| 175/55R15 | 0,06 | 6,7 | 265/70R15 | 0,15 | 17,5 | |
| 175/60R15 | 0,06 | 8,1 | 265/75R15 | 0,15 | 17,7 | |
| 175/65R15 | 0,06 | 7,4 | 275/60R15 | 0,14 | 14,8 | |
| 175/80R15 | 0,08 | 9 | 285/40R15 | 0,11 | 12,9 | |
| 185/55R15 | 0,06 | 7,7 | 30x9,5R15 | 0,14 | 17.6 | |
| 185/60R15 | 0,07 | 8,3 | 31x10.5R15 | 0,17 | 17,5 | |
| 185/65R15 | 0,07 | 7,9 | 32x11.5R15 | 0,19 | 22,2 | |
| 195/45R15 | 0,06 | 7,6 | 33x12.5R15 | 0,22 | 24,3 | |
| 195/50R15 | 0,06 | 7,8 | 35x12.5R15 | 0,21 | 26,5 | |
| 195/55R15 | 0,07 | 8,9 | ||||
| 195/60R15 | 0,07 | 8,4 | ||||
| 195/65R15 | 0,08 | 9,1 | ||||
| 195/70R15 | 0,08 | 12,9 | ||||
| 195/70R15C | 0,08 | 12,9 | ||||
| 195/80R15 | 0,09 | 11,3 | ||||
| 195R15C | 0,09 | 12,9 | ||||
| 205/50R15 | 0,07 | 9,3 | ||||
| 205/55R15 | 0,08 | 9,1 | ||||
| 205/60R15 | 0,08 | 9 | ||||
| 205/65R15 | 0,09 | 9,6 | ||||
| 205/70R15 | 0,09 | 10,7 | ||||
| 205/75R15 | 0,1 | 10,8 | ||||
| 215/60R15 | 0,09 | 11,4 | ||||
| 215/65R15 | 0,09 | 10,6 | ||||
| 215/70R15 | 0,1 | 11,5 | ||||
| 215/75R15 | 0,11 | 11,6 | ||||
| 215/80R15 | 0,11 | 13,9 | ||||
| 215R15 | 0,11 | 13,9 | ||||
| 225/60R15 | 0,1 | 10,9 | ||||
| 225/70R15 | 0,11 | 13,7 | ||||
| 225/75R15 | 0,12 | 11,5 | ||||
| 225/80R15 | 0,12 | 11,8 | ||||
| 235/70R15 | 0,12 | 15,1 | ||||
| 235/75R15 | 0,13 | 14,6 | ||||
|
R 16 |
||||||
| 9,5R17.5 | 0,14 | 32,5 |


